| 所属地区 | 浙江 | 加入时间 | 2026/1/29 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | |||||
中标结果正文
一、采购单编号:p-xj-*-*
二、采购单名称: (略) 2025年第四季度电气专业物资重新询价
三、采购执行单位:浙江浙能温 (略)
四、成交供应商:浙江方 (略)
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-01-16 09:30:00
七、公告日期:2026-01-29
具体规格、技术指标及乐游棋牌官方正版的售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | usb接口安全塞\usb\透明\环保塑料pp材料 | 100 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 2 | 线路保护测控装置\ips6962\dc220v\国产 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 3 | 跨路电缆槽\1000×310×5mm\橡胶 abs盖板 | 30 | 根 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 4 | 浪涌保护器\rmscb 4p\ac380v\12.5ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 5 | 轴流风机(带电机)*\88m3/min\167pa\370w | 1 | 台 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 6 | 配电箱锁芯\ms705一字 开孔直径19mm | 10 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 7 | 收纳盒\300×200×120mm\蓝色 | 100 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 8 | 水泵控制器*\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 9 | 充电桩\tcdz-ac220/070\220v\32a\7插位 | 2 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 10 | 电工绝缘胶带\xbl-p0004绿色19mm×20m\pvc | 20 | 卷 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 11 | 交流电动机*m2-2\15kw\380v\27.9a\b5 | 1 | 台 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 12 | 静电接地夹\5m\国产 | 20 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 13 | 漏电保护开关\nxble-63/1p n c\国产\32a | 5 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 14 | 电工绝缘胶带\xbl-p0004黄色19mm×20m\pvc | 20 | 卷 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 15 | 铜鼻子\ot-150a\50mm2\国产 | 200 | 只 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 16 | 蓄电池充放电测试仪\2000ah\dc220v/200a\国产 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 17 | led灯管\t8/1.2m\40w\ac220v\卡口式\户内\白 | 30 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 18 | led灯\pak*\32w\ac220v\插脚式\户内\白 | 30 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 19 | 系统切换按键板\p:qhb-5070\交流励磁机* | 2 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 20 | 浪涌保护器\rmscb 1p n\ac380v\20ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 21 | plc模块\6es7 288-1*aa1\西门子 | 5 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | 云采 |
| 22 | 电工绝缘胶带\xbl-p0004蓝色19mm×20m\pvc | 20 | 米 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 23 | 电流互感器\xe03r5\600v\2000/1\0.5级\5va\穿心式\国产 | 5 | 只 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 24 | 变压器绕组温控器\bwr-04yj(th)\0-150℃\大连世有电力 | 1 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 25 | 尼龙扎带\4×250mm/白色/200支/包\尼龙 | 5 | 包 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 26 | 电工绝缘胶带\xbl-p0004黄绿双色19mm×20m\pvc | 20 | 卷 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 27 | 开口铜鼻子\ot-100a\70mm2\国产 | 200 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 28 | led吸顶灯\pmma-24\24w\ac220v\卡口式\户内\暖白 | 30 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 29 | l (略) 灯*\150w\dc220v | 10 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 30 | l (略) 灯*\50w\dc220v | 10 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 31 | 绝缘套管\φ46×φ40mm\交联聚*烯 | 300 | 米 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 32 | 冷压接线端子插针\ve1508/每包1000个\1.5mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 33 | 线路保护测控装置\ips6965\dc220v\国产 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 34 | 开口铜鼻子\ot-200a\70mm2\国产 | 200 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 35 | 接线端子\ve6012\6mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 36 | 浪涌保护器\rmscb 4p\ac380v\20ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 37 | led线型灯开关电源\xs-400w-24v\国产通用品牌 | 10 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 38 | 脚踏开关\xf-502 ac250v/15a\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 39 | 浪涌保护器\easy9 3p n\ac380v\20ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 40 | 浪涌保护器\prd1 1p n\ac380v\20ka | 16 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 41 | 标牌机色带\sp650\硕方 | 4 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 42 | 浪涌保护器\prd1 3p n\ac380v\20ka | 10 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 43 | 变色硅胶\2-5mm\500g/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 44 | 铅酸蓄电池\12hx540a-fr\12v\53ah\400×180×200mm | 10 | 块 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 45 | 冷压接线端子插针\ve4009/每包1000个\4mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 46 | 浪涌保护器\rmscb 1p n\ac380v\12.5ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 47 | 锂电池\ls*\1000mah\3.6v\进口 | 5 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 48 | 纽扣电池\lr44 ag13\150mah\1.5v\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 49 | 冷压接线端子插针\ve2508/每包1000个\2.5mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 50 | 浪涌保护器\easy9 2p\ac380v\20ka | 15 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 51 | 502强力胶\3g\得力 7146 | 10 | 个 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 52 | 服务器维修件 | 1 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 53 | 绝缘自喷漆\1l/瓶\工业灰色\国产 | 10 | 瓶 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 54 | 伴热带\dwl25pj220zr\25w/m | 300 | 米 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 55 | 程控plc维修件 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 56 | 线路保护测控装置\ips6964\dc220v\国产 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) | |
| 57 | 冷却风扇\p:fl*ha2b-c\空压机\so180af | 3 | 件 | 13% | 2026-03-10 | 温州lng | 浙江浙能温 (略) |
发布日期:2026-01-29
相关公告
中标单位:
招标业主单位:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位乐游棋牌官方正版的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位乐游棋牌官方正版的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动